河南金大地化工有限责任公司清洁生产审核成效公示
我公司自2021年6月开始全面启动清洁生产审核工作,并委托河南维绿环保工程技术有限公司对审核工作进行技术方法指导。截至目前为止,本轮审核基本完成,现向公众公示我公司审核后审核成效和达标情况,请社会各界对我公司实施清洁生产审核的情况进行监督。
一、审核成效
本轮次清洁生产审核工作共征集75项有效方案,其中可行的无低费方案68项,初步可行的中高费方案3项,持续清洁生产方案4项。截止目前,68项无低费方案已全部实施,实施率为100%,3项中高费方案已全部实施,实施率100%。通过方案实施,产生了良好的经济效益和环境效益。本轮次清洁生产审核产生的环境效益为:节电约596.2万kWh/a,节约原煤13039.08t/a,节约蒸汽20680t/a;减少气化细渣产生量9900t/a;减排CO211394.34t/a(约1.14万t/a);节盐酸12t/a。本轮次清洁生产审核产生的经济效益为7675.28万元/a;其中节约电费322.08万元/a,节省原煤费用1303.9万元/a,节省蒸汽费用682.44万元/a,其他节约成本或增加收益5366.86万元/a。
二、审核后排污监测数据
根据第三方检测报告和企业锅炉烟气在线检测数据显示,审核后河南金大地化工有限责任公司的废水、废气、噪声均能稳定达标排放。
具体检测数据如下所示:
表1 审核后金大地公司锅炉烟气废气污染物在线监测结果一览表(月均值)
表2 审核后金大地公司锅炉烟气废气污染物检测结果一览表
采样位置 | 采样时间及频次 | 废气流量 (m3/h) | 汞及其化合物 | 林格曼黑度 | ||
排放浓度(mg/m3) | 排放速率(kg/h) | |||||
锅炉废气排放口DA001 | 2022.6.24 | 第一次 | 1.56×105 | 未检出 | / | <1 |
第二次 | 1.86×105 | 未检出 | / | <1 | ||
第三次 | 1.72×105 | 未检出 | / | <1 | ||
均值 | 1.71×105 | / | / | / | ||
锅炉废气排放口DA002 | 2022.6.24 | 第一次 | 1.82×105 | 未检出 | / | <1 |
第二次 | 1.64×105 | 未检出 | / | <1 | ||
第三次 | 1.86×105 | 未检出 | / | <1 | ||
均值 | 1.77×105 | / | / | / | ||
锅炉废气排放口DA004 | 2022.6.24 | 第一次 | 1.31×105 | 未检出 | / | <1 |
第二次 | 1.46×105 | 未检出 | / | <1 | ||
第三次 | 1.45×105 | 未检出 | / | <1 | ||
均值 | 1.41×105 | / | / | / | ||
锅炉废气排放口DA005 | 2022.6.24 | 第一次 | 2.69×105 | 未检出 | / | <1 |
第二次 | 2.75×105 | 未检出 | / | <1 | ||
第三次 | 2.61×105 | 未检出 | / | <1 | ||
均值 | 2.68×105 | / | / | / | ||
锅炉废气排放口DA006 | 2022.6.24 | 第一次 | 2.44×105 | 未检出 | / | <1 |
第二次 | 2.75×105 | 未检出 | / | <1 | ||
第三次 | 2.62×105 | 未检出 | / | <1 | ||
均值 | 2.60×105 | / | / | / | ||
锅炉废气排放口DA007 | 2022.6.24 | 第一次 | 2.29×105 | 未检出 | / | <1 |
第二次 | 2.63×105 | 未检出 | / | <1 | ||
第三次 | 2.39×105 | 未检出 | / | <1 | ||
均值 | 2.44×105 | / | / | / | ||
锅炉废气排放口DA008 | 2022.6.24 | 第一次 | 2.19×105 | 未检出 | / | <1 |
第二次 | 2.32×105 | 未检出 | / | <1 | ||
第三次 | 2.07×105 | 未检出 | / | <1 | ||
均值 | 2.19×105 | / | / | / | ||
锅炉废气排放口DA015 | 2022.6.24 | 第一次 | 2.56×105 | 未检出 | / | <1 |
第二次 | 2.27×105 | 未检出 | / | <1 | ||
第三次 | 2.39×105 | 未检出 | / | <1 | ||
均值 | 2.41×105 | / | / | / | ||
标准限值 | / | 0.03 | / | 1级 | ||
达标情况 | / | 达标 | / | 达标 |
表3 审核后金大地公司低温甲醇洗涤废气污染物检测结果一览表
采样位置 | 采样时间及频次 | 废气流量 (m3/h) | 甲醇 | 硫化氢 | |||
排放浓度(mg/m3) | 排放速率(kg/h) | 排放浓度(mg/m3) | 排放速率(kg/h) | ||||
低温甲醇洗涤废气排放口DA012 | 2022.6.24 | 第一次 | 6.47×104 | <0.1 | <6.47×10-3 | 0.29 | 0.019 |
第二次 | 6.59×104 | <0.1 | <6.59×10-3 | 0.31 | 0.020 | ||
第三次 | 6.33×104 | <0.1 | <6.33×10-3 | 0.25 | 0.016 | ||
均值 | 6.46×104 | / | / | 0.28 | 0.018 | ||
标准限值 | / | 190 | 278 | / | 14 | ||
达标情况 | / | 达标 | 达标 | / | 达标 | ||
备注:检测结果低于检测方法检出限时,用“小于检出限”表示并参与计算 |
表4 审核后金大地公司综合净氨塔废气污染物检测结果一览表
采样位置 | 采样时间及频次 | 废气流量 (m3/h) | 氨 | ||
排放浓度(mg/m3) | 排放速率(kg/h) | ||||
综合净氨塔废气排放口DA016 | 2022.6.24 | 第一次 | 1.38×105 | 1.17 | 0.161 |
第二次 | 1.63×105 | 1.06 | 0.173 | ||
第三次 | 1.51×105 | 1.23 | 0.186 | ||
均值 | 1.51×105 | 1.15 | 0.174 | ||
标准限值 | / | / | 300 | ||
达标情况 | / | / | 达标 |
表5 审核后金大地公司企业纯碱生产线废气污染物检测结果一览表
采样位置 | 采样时间及频次 | 废气流量 (m3/h) | 氨 | ||
排放浓度(mg/m3) | 排放速率(kg/h) | ||||
纯碱04生产线综合回收塔废气排放口DA020 | 2022.6.24 | 第一次 | 8.62×103 | 1.80 | 0.016 |
第二次 | 8.27×103 | 1.66 | 0.014 | ||
第三次 | 8.45×103 | 1.63 | 0.014 | ||
均值 | 8.45×103 | 1.70 | 0.014 | ||
标准限值 | / | / | 35 | ||
达标情况 | / | / | 达标 | ||
纯碱04生产线干氨废气排放口DA022 | 2022.6.24 | 第一次 | 7.29×103 | 2.24 | 0.016 |
第二次 | 7.63×103 | 2.13 | 0.016 | ||
第三次 | 7.42×103 | 2.05 | 0.015 | ||
均值 | 7.45×103 | 2.14 | 0.016 | ||
标准限值 | / | / | 20 | ||
达标情况 | / | / | 达标 |
表6 审核后金大地公司企业纯碱生产线废气污染物检测结果一览表
采样位置 | 采样时间及频次 | 废气流量 (m3/h) | 颗粒物 | ||
排放浓度(mg/m3) | 排放速率(kg/h) | ||||
纯碱01#生产线煅烧废气排放口DA017 | 2022.6.25 | 第一次 | 5.07×103 | 5.6 | 0.028 |
第二次 | 5.13×103 | 5.8 | 0.030 | ||
第三次 | 5.24×103 | 5.3 | 0.028 | ||
均值 | 5.15×103 | 5.6 | 0.029 | ||
纯碱01#生产线纯碱包装废气排放口DA018 | 2022.6.25 | 第一次 | 4.83×103 | 5.7 | 0.028 |
第二次 | 4.96×103 | 5.4 | 0.027 | ||
第三次 | 5.05×103 | 6.1 | 0.031 | ||
均值 | 4.95×103 | 5.7 | 0.029 | ||
纯碱04生产线煅烧废气排放口DA021 | 2022.6.25 | 第一次 | 1.14×103 | 5.5 | 0.063 |
第二次 | 1.27×103 | 5.7 | 0.072 | ||
第三次 | 1.32×103 | 6.2 | 0.082 | ||
均值 | 1.24×103 | 5.8 | 0.072 | ||
纯碱04生产线氯化铵包装废气排放口DA023 | 2022.6.25 | 第一次 | 5.78×103 | 5.6 | 0.032 |
第二次 | 5.53×103 | 4.9 | 0.027 | ||
第三次 | 6.06×103 | 6.5 | 0.039 | ||
均值 | 5.79×103 | 5.7 | 0.033 | ||
纯碱04生产线纯碱包装废气排放口DA024 | 2022.6.25 | 第一次 | 5.07×103 | 4.2 | 0.021 |
第二次 | 5.16×103 | 4.5 | 0.023 | ||
第三次 | 5.24×103 | 4.7 | 0.025 | ||
均值 | 5.16×103 | 4.5 | 0.023 | ||
标准限值 | / | 120 | 23 | ||
达标情况 | / | 达标 | 达标 |
表7 审核后金大地公司厂内设施周边废气污染物检测结果一览表
采样点位 | 采样时间 | 采样时间 | 氨(mg/m3) | 标准值 | 达标情况 |
MF0008储存系统周边 | 2022.06.25 | 12:10-12:55 | 0.52 | 1.5 | 达标 |
13:00-13:45 | 0.49 | 达标 | |||
13:50-14:35 | 0.54 | 达标 | |||
均值 | 0.52 | 达标 | |||
MF0048氨水储罐周边 | 2022.06.25 | 12:10-12:55 | 0.50 | 1.5 | 达标 |
13:00-13:45 | 0.41 | 达标 | |||
13:50-14:35 | 0.64 | 达标 | |||
均值 | 0.52 | 达标 | |||
MF0079液氨储罐周边 | 2022.06.25 | 12:10-12:55 | 0.49 | 1.5 | 达标 |
13:00-13:45 | 0.51 | 达标 | |||
13:50-14:35 | 0.58 | 达标 | |||
均值 | 0.53 | 达标 | |||
MF0080液氨储罐周边 | 2022.06.25 | 12:10-12:55 | 0.61 | 1.5 | 达标 |
13:00-13:45 | 0.53 | 达标 | |||
13:50-14:35 | 0.63 | 达标 | |||
均值 | 0.59 | 达标 | |||
MF0122(其他) | 2022.06.25 | 12:10-12:55 | 0.54 | 1.5 | 达标 |
13:00-13:45 | 0.51 | 达标 | |||
13:50-14:35 | 0.48 | 达标 | |||
均值 | 0.51 | 达标 | |||
气象条件:西南风,风速2.4m/s,气温35℃,气压99.5kPa | |||||
采样点位 | 采样时间 | 采样频次 | 甲醇(mg/m3) | 标准值 | 达标情况 |
MF0081甲醇储罐周边 | 2021.06.25 | 14:40-15:40 | <0.1 | 12 | 达标 |
15:50-16:50 | <0.1 | 达标 | |||
17:00-18:00 | <0.1 | 达标 | |||
均值 | / | 达标 | |||
气象条件:西南风,风速2.3m/s,气温35℃,气压99.5kPa |
表8 审核后金大地公司厂界无组织废气污染物检测结果一览表
采样点位 | 采样时间 | 采样频次 | 氨 (mg/m3) | 硫化氢(mg/m3) | 臭气浓度 (无量纲) |
上风向 | 2022.06.24 | 第一次 | 0.255 | <0.001 | <10 |
第二次 | 0.243 | <0.001 | <10 | ||
第三次 | 0.251 | <0.001 | <10 | ||
下风向1 | 2022.06.24 | 第一次 | 0.335 | <0.001 | <10 |
第二次 | 0.354 | <0.001 | <10 | ||
第三次 | 0.381 | <0.001 | <10 | ||
下风向2 | 2022.06.24 | 第一次 | 0.394 | <0.001 | <10 |
第二次 | 0.368 | <0.001 | <10 | ||
第三次 | 0.344 | <0.001 | <10 | ||
下风向3 | 2022.06.24 | 第一次 | 0.367 | <0.001 | <10 |
第二次 | 0.387 | <0.001 | <10 | ||
第三次 | 0.369 | <0.001 | <10 | ||
排放浓度 | 2022.06.24 | 第一次 | 0.394 | / | <10 |
第二次 | 0.387 | / | <10 | ||
第三次 | 0.381 | / | <10 | ||
标准限值 | 1.5 | 0.06 | 20 | ||
达标情况 | 达标 | 达标 | 达标 | ||
气象条件:西南风,风速2.5m/s,气温36℃,气压99.4kPa |
表9 审核后金大地公司废水污染物检测结果及达标情况一览表
采用时间 及频次 | 悬浮物(mg/L) | 总磷 (mg/L) | 总氮 (mg/L) | 石油类 (mg/L) | 氰化物 (mg/L) | 硫化物 (mg/L) | |
2022. 06.24 | 样品1 | 15 | 0.30 | 19.5 | 0.12 | 0.004L | 0.001L |
样品2 | 18 | 0.35 | 18.9 | 0.15 | 0.004L | 0.001L | |
样品3 | 16 | 0.28 | 19.3 | 0.10 | 0.004L | 0.001L | |
样品4 | 17 | 0.32 | 19.1 | 0.13 | 0.004L | 0.001L | |
均值 | 17 | 0.31 | 19.2 | 0.13 | 0.004L | 0.001L | |
标准限值 | 80 | 1.5 | 50 | 3 | 0.2 | 0.5 | |
达标情况 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 |
表10 审核后金大地公司厂界噪声排放达标情况一览表
检测时间 | 检测点位 | 昼间等效声级 | 夜间等效声级 | 气象条件 |
2022.06.24 | 厂界东 | 53 | 44 | 风速2.4m/s 温度30℃ 湿度49% |
厂界南 | 56 | 46 | ||
厂界西 | 55 | 44 | ||
厂界北 | 54 | 44 | ||
执行标准 | 65 | 55 | ||
达标情况 | 达标 | 达标 |
三、联系人及联系方式
审核企业:河南金大地化工有限责任公司
联 系 人:谢工 联系电话:0395-5620012
咨询单位:河南维绿环保工程技术有限公司
联 系 人:任工 联系电话:0371-66388687