河南金大地化工有限责任公司
清洁生产审核第一次公示
根据河南省生态环境厅《关于公布2021年度河南省强制性清洁生产审核重点企业名单的通知》(豫环办〔2021〕22号),河南金大地化工有限责任公司被列为2021年度河南省强制性清洁生产审核重点企业之一,我公司自2021年5月开始全面启动本轮次清洁生产审核工作,并委托河南维绿环保工程技术有限公司对审核工作进行技术方法指导。
根据《中华人民共和国清洁生产促进法》、《清洁生产审核办法》、《河南省清洁生产审核实施细则》的要求,现向公众公示审核前企业基本情况和产排污状况,请社会各界对我公司实施清洁生产审核的情况进行监督。
一、企业基本情况
1、企业名称:河南金大地化工有限责任公司
2、法定代表人:汤顺利
3、企业地址:河南省漯河市舞阳县南环路中段
4、生产能力:公司生产依托舞阳丰富的盐矿资源,以矿盐开发为基础,按照采矿制盐、氨盐制碱、联碱联胺、以热定电、热电联产、蒸汽梯级利用、生产用水异地大循环的循环经济发展模式,构建采卤站、制盐系统、热电系统、合成氨系统、纯碱系统、氯化铵系统、三聚氰胺系统、尿素系统等八位一体的绿色盐化工工业生态园区。目前,已形成年产45万吨合成氨、150万吨氯化铵、150万吨纯碱、240万吨工业盐、4.5万吨三聚氰胺、18万吨尿素的生产能力,是国内单体最大的联合制碱企业和最大的工业盐、氯化铵生产企业。
5、主要产品:纯碱(重灰和轻灰)、氯化铵(干铵和湿铵)和三聚氰胺
6、主要污染物:废水、废气、噪声及固废
二、审核前污染物排放情况
根据2021年07月16日河南政检检测研究院有限公司出具的河南金大地化工有限责任公司委托检测报告(政检测字(2021)J1077-1)和2021年07月09日河南政检检测研究院有限公司出具的河南金大地化工有限责任公司委托检测报告(政检测字(2021)J1077-3)显示:企业锅炉废气汞及其化合物/林格曼黑度、碎煤废气颗粒物、运转废气颗粒物、低温甲醇洗废气甲醇和硫化氢、综合净氨塔氨、纯碱生产有组织颗粒物和氨均能满足相关污染物排放标准,稳定达标排放,具体检测结果如下所示:
表1 企业锅炉废气污染物检测结果一览表
采样位置 | 采样时间及频次 | 废气流量 (m3/h) | 汞及其化合物 | 林格曼黑度 | ||
排放浓度(mg/m3) | 排放速率(kg/h) | |||||
锅炉废气排放口DA001 | 2021.6.23 | 第一次 | 1.61×105 | 未检出 | / | <1 |
第二次 | 1.65×105 | 未检出 | / | <1 | ||
第三次 | 1.68×105 | 未检出 | / | <1 | ||
均值 | 1.65×105 | / | / | / | ||
锅炉废气排放口DA002 | 2021.6.23 | 第一次 | 1.85×105 | 未检出 | / | <1 |
第二次 | 1.88×105 | 未检出 | / | <1 | ||
第三次 | 1.92×105 | 未检出 | / | <1 | ||
均值 | 1.88×105 | / | / | / | ||
锅炉废气排放口DA004 | 2021.6.23 | 第一次 | 1.54×105 | 未检出 | / | <1 |
第二次 | 157×105 | 未检出 | / | <1 | ||
第三次 | 1.51×105 | 未检出 | / | <1 | ||
均值 | 1.54×105 | / | / | / | ||
锅炉废气排放口DA006 | 2021.6.23 | 第一次 | 2.77×105 | 未检出 | / | <1 |
第二次 | 2.81×105 | 未检出 | / | <1 | ||
第三次 | 2.86×105 | 未检出 | / | <1 | ||
均值 | 2.81×105 | / | / | / | ||
锅炉废气排放口DA007 | 2021.6.23 | 第一次 | 2.58×105 | 未检出 | / | <1 |
第二次 | 2.63×105 | 未检出 | / | <1 | ||
第三次 | 2.65×105 | 未检出 | / | <1 | ||
均值 | 2.62×105 | / | / | / | ||
锅炉废气排放口DA008 | 2021.6.23 | 第一次 | 2.13×105 | 未检出 | / | <1 |
第二次 | 2.16×105 | 未检出 | / | <1 | ||
第三次 | 2.18×105 | 未检出 | / | <1 | ||
均值 | 2.16×105 | / | / | / | ||
锅炉废气排放口DA009 | 2021.6.23 | 第一次 | 2.47×105 | 未检出 | / | <1 |
第二次 | 2.49×105 | 未检出 | / | <1 | ||
第三次 | 2.52×105 | 未检出 | / | <1 | ||
均值 | 2.49×105 | / | / | / | ||
锅炉废气排放口DA015 | 2021.6.23 | 第一次 | 2.35×105 | 未检出 | / | <1 |
第二次 | 2.38×105 | 未检出 | / | <1 | ||
第三次 | 2.42×105 | 未检出 | / | <1 | ||
均值 | 2.38×105 | / | / | / | ||
标准限值 | / | 0.03 | / | 1级 | ||
达标情况 | / | 达标 | / | 达标 |
表2(a) 企业纯碱生产线废气污染物检测结果一览表
采样位置 | 采样时间及频次 | 废气流量 (m3/h) | 颗粒物 | ||
排放浓度(mg/m3) | 排放速率(kg/h) | ||||
纯碱01#生产线煅烧废气排放口DA017 | 2021.6.26 | 第一次 | 5.12×103 | 5.5 | 0.028 |
第二次 | 5.43×103 | 2.7 | 0.015 | ||
第三次 | 5.22×103 | 3.6 | 0.019 | ||
均值 | 5.26×103 | 3.9 | 0.021 | ||
纯碱01#生产线纯碱包装废气排放口DA018 | 2021.6.26 | 第一次 | 5.74×103 | 4.5 | 0.026 |
第二次 | 5.35×103 | 3.9 | 0.021 | ||
第三次 | 5.51×103 | 4.2 | 0.023 | ||
均值 | 5.53×103 | 4.2 | 0.023 | ||
纯碱04生产线煅烧废气排放口DA021 | 2021.6.27 | 第一次 | 4.78×103 | 3.5 | 0.017 |
第二次 | 4.91×103 | 4.4 | 0.022 | ||
第三次 | 5.11×103 | 4.3 | 0.022 | ||
均值 | 4.93×103 | 4.1 | 0.020 | ||
纯碱04生产线氯化铵包装废气排放口DA023 | 2021.6.27 | 第一次 | 4.86×103 | 6.3 | 0.031 |
第二次 | 4.47×103 | 5.7 | 0.025 | ||
第三次 | 4.61×103 | 6.1 | 0.028 | ||
均值 | 4.65×103 | 6.0 | 0.028 | ||
纯碱04生产线纯碱包装废气排放口DA024 | 2021.6.27 | 第一次 | 4.57×103 | 6.3 | 0.029 |
第二次 | 4.91×103 | 6.4 | 0.031 | ||
第三次 | 4.66×103 | 5.8 | 0.027 | ||
均值 | 4.71×103 | 6.2 | 0.029 | ||
标准限值 | / | 120 | 23 | ||
达标情况 | / | 达标 | 达标 | ||
02#生产线小苏打包装废气排放口DA019 | 2021.6.26 | 第一次 | 4.96×103 | 5.1 | 0.025 |
第二次 | 5.41×103 | 4.3 | 0.023 | ||
第三次 | 5.32×103 | 4.8 | 0.026 | ||
均值 | 5.23×103 | 4.7 | 0.025 | ||
标准限值 | / | 120 | 31 | ||
达标情况 | / | 达标 | 达标 |
表2(b) 企业纯碱生产线废气污染物检测结果一览表
采样位置 | 采样时间及频次 | 废气流量 (m3/h) | 氨 | ||
排放浓度(mg/m3) | 排放速率(kg/h) | ||||
纯碱04生产线综合回收塔废气排放口DA020 | 2021.6.26 | 第一次 | 4.77×103 | 2.15 | 0.010 |
第二次 | 4.52×103 | 2.36 | 0.011 | ||
第三次 | 4.66×103 | 2.24 | 0.010 | ||
均值 | 4.65×103 | 2.25 | 0.010 | ||
标准限值 | / | / | 35 | ||
达标情况 | / | / | 达标 | ||
纯碱04生产线干氨废气排放口DA022 | 2021.6.27 | 第一次 | 5.16×103 | 2.43 | 0.013 |
第二次 | 5.08×103 | 2.60 | 0.013 | ||
第三次 | 5.19×103 | 2.19 | 0.011 | ||
均值 | 5.14×103 | 2.41 | 0.012 | ||
标准限值 | / | / | 20 | ||
达标情况 | / | / | 达标 |
表3 企业碎煤废气、运转废气污染物检测结果一览表
采样位置 | 采样时间及频次 | 废气流量 (m3/h) | 颗粒物 | ||
排放浓度(mg/m3) | 排放速率(kg/h) | ||||
碎煤废气排放口DA003 | 2021.6.24 | 第一次 | 1.78×104 | 35.4 | 0.630 |
第二次 | 1.81×104 | 38.2 | 0.691 | ||
第三次 | 1.85×104 | 39.1 | 0.723 | ||
均值 | 1.81×104 | 37.6 | 0.681 | ||
标准限值 | / | 120 | 23 | ||
达标情况 | / | 达标 | 达标 | ||
运转废气排放口1#(DA010) | 2021.6.24 | 第一次 | 1.59×104 | 23.6 | 0.375 |
第二次 | 1.65×104 | 24.3 | 0.401 | ||
第三次 | 1.68×104 | 24.7 | 0.415 | ||
均值 | 1.64×104 | 24.2 | 0.397 | ||
标准限值 | / | 120 | 151 | ||
达标情况 | / | 达标 | 达标 | ||
运转废气排放口2#(DA011) | 2021.6.24 | 第一次 | 1.51×104 | 22.6 | 0.341 |
第二次 | 1.55×104 | 22.9 | 0.355 | ||
第三次 | 1.58×104 | 23.1 | 0.365 | ||
均值 | 1.55×104 | 22.9 | 0.354 | ||
标准限值 | / | 120 | 23 | ||
达标情况 | / | 达标 | 达标 |
表4 企业低温甲醇洗涤废气污染物检测结果一览表
采样位置 | 采样时间及频次 | 废气流量 (m3/h) | 甲醇 | 硫化氢 | |||
排放浓度(mg/m3) | 排放速率(kg/h) | 排放浓度(mg/m3) | 排放速率(kg/h) | ||||
低温甲醇洗涤废气排放口DA012 | 2021.6.24 | 第一次 | 6.84×104 | <0.1 | <6.82×10-3 | 0.321 | 0.022 |
第二次 | 6.85×104 | <0.1 | <6.85×10-3 | 0.289 | 0.020 | ||
第三次 | 6.88×104 | <0.1 | <6.88×10-3 | 0.308 | 0.021 | ||
均值 | 6.85×104 | <0.1 | <6.85×10-3 | 0.306 | 0.021 | ||
标准限值 | / | 190 | 278 | / | 14 | ||
达标情况 | / | 达标 | 达标 | / | 达标 | ||
备注:检测结果低于检测方法检出限时,用“小于检出限”表示并参与计算 |
表5 企业综合净氨塔废气污染物检测结果一览表
采样位置 | 采样时间及频次 | 废气流量 (m3/h) | 氨 | ||
排放浓度(mg/m3) | 排放速率(kg/h) | ||||
综合净氨塔废气排放口DA016 | 2021.6.24 | 第一次 | 1.85×105 | 2.49 | 0.461 |
第二次 | 1.87×105 | 2.25 | 0.421 | ||
第三次 | 1.90×105 | 2.17 | 0.412 | ||
均值 | 1.87×105 | 2.30 | 0.431 | ||
标准限值 | / | / | 300 | ||
达标情况 | / | / | 达标 |
根据2021年07月09日河南政检检测研究院有限公司出具的河南金大地化工有限责任公司委托检测报告(政检测字(2021)J1077-2)显示:企业无组织排放污染物和厂界噪声均能满足相关污染物排放标准,稳定达标排放,具体检测结果如下所示:
表6 企业厂内设施周边废气污染物检测结果一览表
采样点位 | 采样时间 | 采样频次 | 氨(mg/m3) | 标准值 | 达标情况 |
MF0008储存系统周边 | 2021.06.25 | 09:00-09:45 | 0.755 | 1.5 | 达标 |
12:00-12:45 | 0.820 | 达标 | |||
15:00-15:45 | 0.794 | 达标 | |||
MF0048氨水储罐周边 | 2021.06.25 | 09:00-09:45 | 0.802 | 1.5 | 达标 |
12:00-12:45 | 0.736 | 达标 | |||
15:00-15:45 | 0.782 | 达标 | |||
MF0079液氨储罐周边 | 2021.06.25 | 09:00-09:45 | 0.809 | 1.5 | 达标 |
12:00-12:45 | 0.829 | 达标 | |||
15:00-15:45 | 0.739 | 达标 | |||
MF0080液氨储罐周边 | 2021.06.25 | 09:00-09:45 | 0.758 | 1.5 | 达标 |
12:00-12:45 | 0.788 | 达标 | |||
15:00-15:45 | 0.804 | 达标 | |||
MF0122(其他) | 2021.06.25 | 09:00-09:45 | 0.759 | 1.5 | 达标 |
12:00-12:45 | 0.834 | 达标 | |||
15:00-15:45 | 0.819 | 达标 | |||
采样点位 | 采样时间 | 采样频次 | 甲醇(mg/m3) | 标准值 | 达标情况 |
MF0081甲醇储罐周边 | 2021.06.25 | 09:00-10:00 | 0.22 | 12 | 达标 |
12:00-13:00 | 0.30 | 达标 | |||
15:00-16:00 | 0.17 | 达标 | |||
气象条件:西南风,风速1.2m/s,气温29℃,气压100.2kPa |
表7 企业厂界无组织废气污染物检测结果一览表
采样点位 | 采样时间 | 采样频次 | 氨 (mg/m3) | 硫化氢(mg/m3) | 臭气浓度 (无量纲) |
上风向 | 2021.06.25 | 第一次 | 0.307 | 0.006 | 10 |
第二次 | 0.298 | 0.005 | 10 | ||
第三次 | 0.281 | 0.004 | 10 | ||
下风向1 | 2021.06.25 | 第一次 | 0.337 | 0.006 | 13 |
第二次 | 0.322 | 0.005 | 13 | ||
第三次 | 0.299 | 0.005 | 12 | ||
下风向2 | 2021.06.25 | 第一次 | 0.359 | 0.006 | 14 |
第二次 | 0.329 | 0.006 | 12 | ||
第三次 | 0.345 | 0.006 | 11 | ||
下风向3 | 2021.06.25 | 第一次 | 0.344 | 0.007 | 13 |
第二次 | 0.339 | 0.007 | 12 | ||
第三次 | 0.341 | 0.007 | 12 | ||
排放浓度 | 2021.06.25 | 第一次 | 0.359 | 0.007 | 14 |
第二次 | 0.339 | 0.007 | 13 | ||
第三次 | 0.345 | 0.007 | 12 | ||
标准限值 | 1.5 | 0.06 | 20 | ||
达标情况 | 达标 | 达标 | 达标 | ||
气象条件:西南风,风速1.3m/s,气温31℃,气压99.9kPa |
表8 企业厂界噪声检测结果一览表(单位:dB(A))
检测时间 | 检测点位 | 昼间等效声级 | 夜间等效声级 | 气象条件 |
2021.06.25 | 厂界东 | 54.3 | 43.5 |
风速1.5m/s 温度30℃ 湿度52% |
厂界南 | 52.9 | 40.1 | ||
厂界西 | 51.5 | 42.8 | ||
厂界北 | 54.6 | 44.1 | ||
执行标准 | 65 | 55 | ||
达标情况 | 达标 | 达标 |
根据2021年07月14日河南政检检测研究院有限公司出具的河南金大地化工有限责任公司委托检测报告(政检测字(2021)J1077-4)显示:企业废水污染物满足相关污染物排放标准,稳定达标排放,具体检测结果如下所示:
表9 企业废水污染物检测结果一览表
采用时间 及频次 | pH | 悬浮物(mg/L) | 总磷 (mg/L) | 总氮 (mg/L) | 石油类 (mg/L) | 氰化物 (mg/L) | 硫化物 (mg/L) | |
2021. 06.23 | 样品1 | 7.73 | 32 | 0.533 | 22.7 | 0.89 | 0.004L | 0.005L |
样品2 | 7.72 | 35 | 0.511 | 21.3 | 0.85 | 0.004L | 0.005L | |
样品3 | 7.76 | 29 | 0.524 | 22.1 | 0.82 | 0.004L | 0.005L | |
样品4 | 7.78 | 30 | 0.497 | 21.9 | 0.91 | 0.004L | 0.005L | |
均值 | 7.72~7.78 | 32 | 0.516 | 22.0 | 0.87 | 0.004L | 0.005L | |
标准限值 | 6~9 | 80 | 1.5 | 50 | 3 | 0.2 | 0.5 | |
达标情况 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 |
根据企业2020年全年废水、废气在线检测数据显示,企业锅炉废气污染物颗粒物、二氧化硫、氮氧化物及废水污染物COD、氨氮均能满足相关排放标准,稳定达标排放。具体2020年全年的在线数据统计如下:
表10 企业锅炉废气在线检测数据一览表
锅炉 | 烟尘(mg/m3) | 二氧化硫(mg/m3) | 氨氧化物(mg/m3) | |||
实测浓度 | 折算浓度 | 实测浓度 | 折算浓度 | 实测浓度 | 折算浓度 | |
1#锅炉 | 2.55 | 3.74 | 4.85 | 7.09 | 26.00 | 35.38 |
2#锅炉 | 2.00 | 5.65 | 5.47 | 23.37 | 28.52 | 40.57 |
3#锅炉 | 1.04 | 1.56 | 7.14 | 9.57 | 25.86 | 34.82 |
4#锅炉 | 1.45 | 1.56 | 5.59 | 5.88 | 33.48 | 35.57 |
5#锅炉 | 1.44 | 1.30 | 5.96 | 5.36 | 21.46 | 19.34 |
6#锅炉 | 1.49 | 1.34 | 4.08 | 3.63 | 23.52 | 21.20 |
7#锅炉 | 1.73 | 1.51 | 5.94 | 6.43 | 24.47 | 20.63 |
8#锅炉 | 1.41 | 1.19 | 5.16 | 4.42 | 20.36 | 17.46 |
平均 | 1.64 | 2.23 | 5.53 | 8.22 | 25.46 | 28.12 |
标准限值 | 10 | 35 | 50 | |||
达标情况 | 达标 | 达标 | 达标 |
表11 企业废水在线检测数据一览表
时间 | COD(mg/L) | 氨氮(mg/L) |
2020.01 | 28.80 | 1.25 |
2020.02 | 8.41 | 0.46 |
2020.03 | 15.49 | 0.56 |
2020.04 | 27.98 | 0.72 |
2020.05 | 40.32 | 0.88 |
2020.06 | 27.12 | 0.72 |
2020.07 | 16.09 | 1.10 |
2020.08 | 9.92 | 1.06 |
2020.09 | 10.51 | 1.22 |
2020.10 | 17.17 | 1.13 |
2020.11 | 25.27 | 0.94 |
2020.12 | 46.35 | 1.19 |
平均 | 29.59 | 1.09 |
标准限值 | 80 | 15 |
达标情况 | 达标 | 达标 |
三、依法落实环境风险防控措施的情况
河南金大地化工有限责任公司按照相关要求,开展了突发环境事件风险评估,掌握自身环境风险状况,明确环境风险防控措施,为后期的企业环境风险监管奠定基础,最终达到大幅度降低突发环境事件发生的目标。同时建立了突发环境事件应急制度,编制了突发环境事件应急预案,并已在河南省生态环境厅备案。
四、联系人及联系方式
审核企业:河南金大地化工有限责任公司
联 系 人:谢工 联系电话:0395-5620012
咨询单位:河南维绿环保工程技术有限公司
联 系 人:任工 联系电话:0371-66388687